Как мы внедрили ИИ-ассистента для автоматизации обработки обращений клиентов туроператора и снизили время ответа на 85%
Умный чат-бот на базе GPT для автоматической обработки обращений клиентов с интеграцией в существующие системы
| Показатель | Было | Стало |
|---|---|---|
| Время ответа | 15-20 минут | 1-2 минуты |
| Обработка обращений | 100 в день | 1000+ в день |
| Точность ответов | 85% | 95% |
| Удовлетворенность клиентов | 4.1/5 | 4.8/5 |
| Экономия в месяц | — | 400К ₽ |
GPT • Python • FastAPI • PostgreSQL • Redis • LangChain • LangGraph